JÍDELNÍ LÍSTEK
| Polévka samostatná: | Kč | ||||||
| Dle denní nabídky na informační tabuli v provozovně | 20 | ||||||
| Hotová jídla s menu polévkou v ceně: | Kč | ||||||
| Dle denní nabídky na informační tabuli v provozovně | od 65 | ||||||
| Stálá minutková jídla: | Kč | ||||||
| 120g | Smažený eidamský sýr, hranolky, tatarská omáčka | 80 | |||||
| 100g | Smažený hermelín, hranolky, tatarská omáčka | 80 | |||||
| 120g | Smažený kuřecí řízek, hranolky, citron | 82 | |||||
| 120g | Smažený vepřový řízek, hranolky, citron | 82 | |||||
| Něco k pivu: | Kč | ||||||
| 120g | Gothajský salám s cibulí a octem, chléb | 30 | |||||
| 3ks | Bramboráčky s kysaným zelíčkem | 35 | |||||
| 1ks | Nakládaný hermelín, chléb | 38 | |||||
| 1ks | Chléb se sádlem,škvarkama,cibulí a okurkou | 24 | |||||
| 1ks | Opečená klobása, hořčice, chléb | 35 | |||||
| Minutková jídla po 13 hodině: * | Kč | ||||||
| 120g | Vepřový steak s hermelínem a klobásou , hranolky | 85 | |||||
| 120g | Vepřový steak se šunkou a vejcem , hranolky | 85 | |||||
| 120g | Pikantní vepřová směs, bramboráčky | 88 | |||||
| 120g | Kuřecí nudličky krkonošské babičky, hranolky | 85 | |||||
| 120g | Kuřecí prsa se šunkou a sýrem , hranolky | 85 | |||||
| 150g | Ďábelské fazole s kuřecím masem, chléb | 87 | |||||
| 150g | Vepřové medojlonky s nivou, hranolky | 89 | |||||
| 150g | Vepřový steak s žamoiony, restovaná zelenina | 91 | |||||
| 150g | Kuřecí steak s žampiony, restovaná zelenina | 91 | |||||
| Suroviny na přípravu minutek jsou - vepřové karé a kuřecí prsní řízky | |||||||
| Přílohy: | Kč | ||||||
| 1ks | Tatarská omáčka | 7 | |||||
| 250g | Hranolky | 20 | |||||
| 250g | Brambory vařené | 20 | |||||
| 200g | Zelenina restovaná | 25 | |||||
| 150g | Rýže | 20 | |||||
| 4ks | Bramboráky přílohové | 32 | |||||
Doba přípravy minutkového jídla je 20 min.
V případě, že je plná hospoda - doba přípravy
se úměrně prodlužuje.
Jídla označená hvězdičkou (*) Vám kvůli
kapacitě naší kuchyně připravíme až po 13 hodině.
NÁPOJOVÝ LÍSTEK
.
| PIVO | Kč | ||||||
| 10°Staropramen | 0,5L | 22 | |||||
| 0,3L | 14 | ||||||
| 10°Gambrinus | 0,5L | 23 | |||||
| 0,3L | 15 | ||||||
| Pivo dle nabídky (speciály), viz nabídkovou tabuli | |||||||
| DESTILÁTY pro Drsoně: | Kč | ||||||
| Tuzemák (rum) | 0,05L | 22 | |||||
| Griotka | 0,05L | 22 | |||||
| Peprmintový likér | 0,05L | 22 | |||||
| Vaječný koňak | 0,05L | 22 | |||||
| Vodka tuzemská | 0,05L | 25 | |||||
| Vodka Finská | 0,05L | 40 | |||||
| Vodka peach | 0,05L | 25 | |||||
| Slivovice | 0,05L | 26 | |||||
| Fernet | 0,05L | 28 | |||||
| Becherovka | 0,05L | 35 | |||||
| Tequila | 0,05L | 35 | |||||
| Gin | 0,05L | 30 | |||||
| Whisky | 0,05L | 52 | |||||
| Jablko Božkov | 0,05L | 22 | |||||
| DESTILÁTY pro Jasoně: | Kč | ||||||
| Tuzemák (rum) | 0,02L | 9 | |||||
| Griotka | 0,02L | 9 | |||||
| Peprmintový likér | 0,02L | 9 | |||||
| Vaječný koňak | 0,02L | 9 | |||||
| Vodka tuzemská | 0,02L | 10 | |||||
| Slivovice | 0,02L | 11 | |||||
| Fernet | 0,02L | 12 | |||||
| Becherovka | 0,02L | 14 | |||||
| Jablko Božkov | 0,02L | 9 | |||||
| VÍNO | Kč | ||||||
| Bílé dle nabídky | 0,2L | 26 | |||||
| Bílé dle nabídky | 1L | 130 | |||||
| Červené dle nabídky | 0,2L | 26 | |||||
| Červené dle nabídky | 1L | 130 | |||||
| Sekt dle nabídky | 0,7L | 170 | |||||
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | Kč | ||||||
| Kofola točená Originál | 0,2L | 10 | |||||
| Kofola točená Originál | 0,3L | 15 | |||||
| Kofola točená Originál | 0,4L | 20 | |||||
| Dobrá voda neperlivá, perlivá | 0,5L | 17 | |||||
| Coca-cola, Sprite,Fanta (plech) | 0,33L | 22 | |||||
| Nealkoholické pivo | 0,33L | 22 | |||||
| Juice Relax dle nabídky | 0,25L | 25 | |||||
| TEPLÉ NÁPOJE | ks,g | Kč | |||||
| Čaj černý, cukr, citrón | pc | 15 | |||||
| Čaj zelený, cukr, citrón | pc | 15 | |||||
| Čaj ovocný, cukr, citrón | pc | 15 | |||||
| Káva turecká, cukr | 7g | 15 | |||||
| Grog (0,05 tuzemák), citrón, cukr | 24 | ||||||
| Mléko do kávy | pc | 3 | |||||
| Cigarety, chipsy, oříšky a cukrovinky | |||||||
| dle denní nabídky u pultu (pípy) | |||||||
.

